
Proace Kastenwagen
Shortcuts
Variabel in Karosseristil und LaderaumlängeDer vorsteuerabzugsberechtigte Toyota Proace Kastenwagen ist mit 2-3 Sitzplätzen und in 3 Längen erhältlich: 4,6m, 4,96m oder 5,3m. Der Proace Compact (4,6m) zeigt mit 2,90m Radstand die Vorteile eines Kleintransporters. Die Langversion (5,3m) übernimmt extreme Transporte mit Leichtigkeit, durch den umklappbaren Beifahrersitz die Laderaumlänge zusätzlich vergrößert werden.
Zudem gibt es den Proace Kastenwagen auch mit Doppelkabine (5-6 Sitzplätze) und mit Plattform für individuelle Aufbauten.
Technische Daten
- Verbrauch: 6.4 bis 7.6 l/100km
- Co2-Emissionen komb.: 170 bis 200 (g/km)
- Leistung: 88kW (120PS) - 130kW (177PS)
- Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
- Motoren: 1,5-Liter Diesel D-4D100
2,0-Liter Diesel D-4D120
2,0-Liter Diesel D-4D150
Abmessungen
- Länge: 4609 - 5309mm
- Radstand: 2925 - 3275mm
- Breite: 1920mm
- Höhe: 1881 - 1950mm
Proace Kastenwagen Preise
Karosserie | Motor | Getriebe | Ausstattung | NoVa in % | CO2-Emissionen (g/km) | Listenpreis inkl. Steuern | Aktionspreis inkl. Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastenwagen | 1,5 D -4D100 | 6-Gang | L0 Compact Basis | N/A | 0 | 26.700,00 € | 26.700,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L0 Compact Comfort | N/A | 0 | 31.080,00 € | 31.080,00 € |
Kastenwagen | 1,5 D -4D100 | 6-Gang | L1 Medium Basis | N/A | 0 | 28.020,00 € | 28.020,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium Basis | N/A | 0 | 29.880,00 € | 29.880,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium Basis 4WD (5-türig, inkl. Komfort Paket) | N/A | 0 | 45.480,00 € | 45.480,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | ProWork | N/A | 0 | 31.800,00 € | 31.800,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium Comfort | N/A | 0 | 32.400,00 € | 32.400,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium Comfort 4WD (5-türig, inkl. Multimedia Paket) | N/A | 0 | 48.360,00 € | 48.360,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D150 | 6-Gang | L1 Medium Comfort | N/A | 0 | 34.140,00 € | 34.140,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | ProWork | N/A | 0 | 32.460,00 € | 32.460,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L2 Lang Comfort | N/A | 0 | 33.060,00 € | 33.060,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D150 | 6-Gang | L2 Lang Comfort | N/A | 0 | 34.800,00 € | 34.800,00 € |
Kastenwagen | 2,0 D -4D150 | 6-Gang | L2 Lang Comfort 4WD (5-türig,inkl. Multimedia) | N/A | 0 | 50.760,00 € | 50.760,00 € |
Doppelkabine | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium Basis | N/A | 0 | 33.960,00 € | 33.960,00 € |
Doppelkabine | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium Basis 4WD (inkl. Komfortpaket) | N/A | 0 | 48.660,00 € | 48.660,00 € |
Doppelkabine | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium Comfort | N/A | 0 | 35.520,00 € | 35.520,00 € |
Doppelkabine | 2,0 D -4D150 | 6-Gang | L2 Lang Basis | N/A | 0 | 36.360,00 € | 36.360,00 € |
Doppelkabine | 2,0 D -4D150 | 6-Gang | L2 Lang Comfort | N/A | 0 | 37.920,00 € | 37.920,00 € |
Doppelkabine | 2,0 D -4D150 | 6-Gang | L2 Lang Comfort 4WD (inkl. Multimedia Paket) | N/A | 0 | 53.880,00 € | 53.880,00 € |
Fahrgestell | 2,0 D -4D120 | 6-Gang | L1 Medium | N/A | 0 | 28.680,00 € | 28.680,00 € |
Fahrgestell | 2,0 D -4D150 | 6-Gang | L1 Medium | N/A | 0 | 30.420,00 € | 30.420,00 € |
Proace Kastenwagen
TOYOTA PROACE KASTENWAGEN AKTIONSMODELL UM € 16.990,-
Das Raumwunder für Macher.
Toyota Proace Kastenwagen 2,0 D-4D 120 L1 medium, 4-türig, Flügeltüren inklusive
• Klimaanlage
• Fensterheber vorne elektrisch
• Audiosystem mit Bluetooth und Lenkradbedienung
• Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
• um 16.990,- netto (Angebot gilt nur für Gewerbekunden)*
*Unverbindliches Angebot freibleibend u. gültig bei Kaufvertragsabschluss bis zum 31. März 2021 und Zulassung bis 31. Oktober 2021.