
Toyota
Proace Verso
Das rollende Raumwunder.
Preis ab
€ 40.750,–
Fakten
Shortcuts
Das rollende Raumwunder.Ob Geschäftsreise, Familienausflug oder ein Mountainbike-Wochenende mit Freunden: Der neue PROACE VERSO ist der perfekte Begleiter für alle Facetten Ihres mobilen Alltags. Mit einem Höchstmaß an Flexibilität, Komfort und Qualität sowie seinem großen Raumangebot unterstützt er Sie zuverlässig bei allem, was Sie vor haben.
Technische Daten
- Verbrauch: 6,5 bis 8,5 l/100km
- Co2-Emissionen komb.: 167 bis 224 (g/km)
- Leistung: 88kW (120PS) - 130kW (177PS)
- Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
8-Gang-Automatikgetriebe
Multimode-Transmission - Motoren: 1,5-Liter Dieselmotor D-4D120
2,0-Liter Dieselmotor D-4D145
2,0-Liter Dieselmotor D-4D180
Abmessungen
- Länge: 4606 - 5306mm
- Radstand: 2925 - 3275mm
- Breite: 1920mm
- Höhe: 1905 - 1890mm
Modellvarianten
Proace Verso Preise
Karosserie | Motor | Getriebe | Ausstattung | NoVa in % | CO2-Emissionen (g/km) | Listenpreis inkl. Steuern | Aktionspreis inkl. Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Türer; Compact | 1,5 D -4D120 | 6-Gang | Family | 12 | 169 | 44.250,00 € | 40.750,00 € |
5-Türer; Compact | 1,5 D -4D120 | 6-Gang | Family+ | 13 | 170 | 46.750,00 € | 43.250,00 € |
5-Türer; Medium | 1,5 D -4D120 | 6-Gang | Combi | 12 | 167 | 38.990,00 € | 35.490,00 € |
5-Türer; Medium | 1,5 D -4D120 | 6-Gang | Shuttle | 13 | 170 | 43.450,00 € | 39.950,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 6-Gang | Shuttle | 16 | 186 | 46.050,00 € | 42.550,00 € |
5-Türer; Medium | 1,5 D -4D120 | 6-Gang | Family | 13 | 173 | 47.150,00 € | 43.650,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 6-Gang | Family | 16 | 189 | 50.390,00 € | 46.890,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 4 WD | Family inkl Multimediapaket) | 22 | 210 | 70.558,00 € | 67.058,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D180 | 8-Automatik | Family | 17 | 190 | 54.870,00 € | 51.370,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 6-Gang | Family + | 17 | 190 | 52.450,00 € | 48.950,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 4 WD | Family inkl Navi und Parkpaket | 21 | 210 | 73.278,00 € | 69.778,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D180 | 8-Automatik | Family + | 17 | 191 | 37.370,00 € | 33.870,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 6-Gang | VIP | 17 | 193 | 62.650,00 € | 59.150,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 4 WD | Family + (inkl Navi und el Schiebetüren) | 21 | 210 | 77.806,00 € | 74.306,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D180 | 8-Automatik | VIP | 18 | 195 | 67.470,00 € | 63.970,00 € |
5-Türer, Lang | 1,5 D -4D125 | 6-Gang | Shuttle | 16 | 188 | 47.090,00 € | 43.590,00 € |
5-Türer, Lang | 2,0 D -4D145 | 6-Gang | Family | 17 | 191 | 51.250,00 € | 47.750,00 € |
5-Türer, Lang | 2,0 D -4D145 | 4 WD | VIP | 21 | 210 | 83.963,00 € | 80.463,00 € |
5-Türer, Lang | 2,0 D -4D180 | 8-Automatik | Family | 17 | 191 | 55.630,00 € | 52.130,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D145 | 6-Gang | Family + | 17 | 191-192 | 53.850,00 € | 50.350,00 € |
5-Türer; Medium | 2,0 D -4D180 | 8-Automatik | Family + | 17 | 191-192 | 58.170,00 € | 54.670,00 € |
5-Türer, Lang | 2,0 D -4D180 | 8-Automatik | VIP | 18 | 197 | 68.430,00 € | 64.930,00 € |
Bildgalerie
Proace Verso
IHRE TOYOTA AKTIONSVORTEILE BEIM PROACE VERSO
Finanzierung:
- Finanzierungs -„Flex-Prämie“ € 500,-
- Versicherungsbonus € 500,-
- Finanzierungsbonus € 3.500,-
AKTIONSVORTEIL insgesamt: € 4.500,-
Barzahler:
- Barzahler Bonus € 3.500,-
- Versicherungsbonus € 500,-
AKTIONSVORTEIL insgesamt: € 4.000,-
Angebote gültig für Privatkunden, Kaufvertragsdatum bis 31.03.2022, Kredit - & Leasingbonus bzw. Versicherungsbonus ausschließlich anwendbar bei einer Finanzierung über die Toyota Kreditbank GmbH (Zweigniederlassung Österreich) bzw. Versicherung über die Toyota Versicherung (mind. Haftpflicht plus Kasko-Produkt, Mindestlaufzeit 24 Monate)
KONTAKTAUFNAHME